Gastos deducibles para IRP SP
| RUBRO | DOCUMENTACION | % Y LIMITE |
| Gastos de educación realizado en el país. | Factura | 100% |
| Gastos de salud realizados en el país (incluyendo medicina prepaga). | Factura | 100% |
| Compra de rodados. | Factura | 100% 1 cada 3 años |
| Gastos de movilidad y seguros en gral. | Factura | 100% |
| Gastos relacionados a la actividad gravada. | Factura | 100% |
| Gastos de alimentación del contribuyente y de sus familiares a cargo. | Factura | 100% |
| Pago de cuota de capital de préstamos obtenidos antes de ser contribuyentes IRP. | Factura | 100% |
| Pago cuota de préstamos para la vivienda. | Factura/Recibo | 100% |
| Cuotas sociales pagadas a clubes deportivos, sociales y asociaciones de empleados. | Recibo de aporte | 5% de renta bruta |
| Intereses por préstamos o financiaciones. | Factura | 100% |
| Gastos en concepto de esparcimiento realizados en el país o paquetes comprados en el país. | Factura | 100% |
| Alquiler de vivienda. | Factura | 100% |
| Mantenimiento de vivienda propia o arrendada. | Factura | 100% |
| Mantenimiento de vivienda propia o arrendada. | Factura | 100% |
| Mantenimiento de vivienda propia o arrendada.Gastos de alimentación del contribuyente y de sus familiares a cargo. | Factura | 100% |
| Aporte patronal IPS. | Extracto de IPS | 100% |
| Aguinaldos pagados. | Extracto de IPS | 100% |
| Aguinaldos pagados. | Factura y título de propiedad | 100% |
| Construcción, refacción o remodelación de vivienda. | Factura u otro documento válido | 100% |
| Compra al contado de inmueble para vivienda. | Factura y titulo de propiedad | 100% 1 cada 5 años |
| Billetes electrónicos. | Extracto de cuenta | 100% |
| Entrada de espectáculos. | Boleta de espectáculos públicos | 100% |
| Compra de pasajes en Paraguay. | Pasajes aéreos | 100% |
| Pasajes internos. | Billete de transporte público | 100% |
| Pago de Servicios a dependientes contratados. | Liquidación salarios y extracto IPS | 100% |
| Impuesto inmobiliario, tasas pagados al estado, peaje. | Comprobante de ingresos publicos | 100% |
| Gastos en el exterior en concepto de salud, educación y gastos realacionados a este. | Extracto de tarjeta de credito o documentos bancarios o comprobantes del exterior legalizado | 100% |
| Donaciones, diezmo, aportes para entidades de beneficio publico, estado, iglesia. | Recibo de donación | 5% de renta bruta |
| compra de bienes muebles para oficina o vivienda del contribuyente. | Factura o Autofactura | 100% |
